Opis
Charakterystyka
Zastosowania
Normy, aprobaty, specyfikacje
Spełnia wymagania:
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
John Deere JDM J 27
Massey Ferguson M1139
Massey Ferguson M1144
Massey Ferguson M1145
Ford M2C 159B,
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3
MAN 271
MIL-L-2104D
Perkins
Parametry fizyko-chemiczne
| Parametry | Jednostki | Wartości typowe |
| klasa lepkości SAE | – | 10W-40 |
| lepkość kinematyczna w temp. 1000C | mm2/s | 14,4 |
| wskaźnik lepkości | – | 160 |
| liczba zasadowa TBN | mg KOH/g | 11,0 |
| temperatura zapłonu | 0C | 230 |
| temperatura płynięcia | 0C | -39 |
| Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. | ||

